گزارش بررسی میزان تولید و واردات ذرت در ایران و جهان

گزارش بررسی میزان تولید و واردات ذرت در ایران و جهان

گزارش بررسی میزان تولید و واردات ذرت در ایران و جهان

اهمیت ذرت:

ذرت از غلاتی هستند که از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد و میزان زیادی از زمین‌های کشاورزی در سراسر جهان را به خود اختصاص دهد. این اهمیت به این خاطر است که ذرت هم در محصولات صنعتی و هم در محصولات غذایی و تأمین خوراک دام و طیور استفاده می شود. همین گستردگی استفاده ذرت باعث می شود توسعه سطح زیر کشت و افزایش تولید این محصول از اولویت خاصی برخوردار باشد.

میزان تولید ذرت در ایران و مقایسه آن با سایر کشور ها :

طبق آمارنامه های کشاورزی محصولات زراعی جهاد کشاورزی (جدول 1) میزان تولید ذرت دانه ای در سال 98 حدود 1.1 میلیون تن در سال در زمینی به مساحت 138 هزار هکتار کشت شده است، مجموع تولید ذرت در کشور های جهان ( جدول 3 ) حدود 1148 میلیون تن در سال می باشد که در مجموع مساحت زیر کشت برای تولید این مقدار ذرت حدود 194 میلیون هکتار می باشد. بیشترین تولید ذرت در آمریکا به مقدار 393 میلیون تن در سال و پس از آن در چین به مقدار 257 میلیون تن در سال می باشد که این دو کشور در مجموع حدود 56 درصد ذرت دنیا را تولید می کنند.

متوسط راندمان عملکرد تولید ذرت در ایران در سال 98 حدود 8 تن در هکتار بوده است که حدود 200 تن از متوسط وزنی عملکرد ذرت تولید شده در کل کشورها که حدود 7.8 تن می باشد بیشتر است. و بیشترین راندمان تولید را کشور امارات متحد دارد که حدود 28.5 تن در هر هکتار می باشد.

طبق آمار استخراج شده از اتاق بازرگانی میزان واردات ذرت ایران (جدول 2) در سال  1399 حدود 9.8 میلیون تن بوده است و با مقایسه این عدد با سنوات گذشته شاهد افزایش حجم واردات ذرت در 9 سال گذشته به میزان 5 میلیون تن می باشیم و این در حالی است که علیرغم افزایش عملکرد تولید ذرت در ایران از 6.2 تن به 8 تن در هکتار در 9 سال گذشته سطح زیر کشت ذرت در ایران در این مدت حدود 150 هزار هکتار معادل 52 درصد کاهش پیدا کرده است .

طبق جدید ترین گزارش مؤسسه تحقیقاتی فیچ (Fitch solutions)  از وضعیت بخش کشاورزی ایران و دورنمای آن در چهار سال آینده که در سه‌ماهه سوم سال 2020 منتشر شده است میزان مصرف ذرت ایران در طی 4 سال آتی به حدود 14 میلیون تن و میزان تولید ذرت به 1.6 میلیون تن در سال افزایش می باشد که در نتیجه آن میزان واردات ذرت روند افزایشی را در طی چهار سال آتی تجربه خواهد کرد.

میزان مجموع ذرت تولید شده در کل کشور های تولید کننده ذرت در 10 سال گذشته 1.5 برابر شده است و در این میان بیشترین میزان افزایش مربوط به کشور های توسعه یافته و در حال توسعه می باشد لذا با توجه به گسترگی مصرف ذرت در بخش صنعت، مواد غذایی و خوراک دام و طیور در صورتیکه ایران قصد پیشرفت در مسیر توسعه را دارد باید در زمینه افزایش سطح زیر کشت و افزایش راندمان تولید سرمایه گذاری کرده و میزان تولید ذرت را افزایش دهد .

جدول 1 : میزان تولید و سطح زیر کشت ذرت
سال زراعی سطح زیر کشت (هکتار) میزان تولید (تن) تن در هکتار
سال زراعی 99-1398 موجود نمی باشد موجود نمی باشد
سال زراعی 98-1397 137,882 1,101,170 8
سال زراعی 97-1396 126,971 946,021 7.5
سال زراعی 96-1395 138,969 1,068,689 7.7
سال زراعی 95-1394 158,534 1,170,587 7.4
سال زراعی 94-1393 166,163 1,168,629 7
سال زراعی 93-1392 233,620 1,658,875 7.1
سال زراعی 92-1391 290,015 1,851,999 6.4
سال زراعی 91-1390 290,676 1,798,000 6.2
منبع : آمارنامه های کشاورزی محصولات زراعی جهاد کشاورزی

جدول 2 : میزان و مبدأ واردات ذرت در ایران  
  کشور مبدأ 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1399
  امارات متحده عربي 989 499 604 260 107 92 255 1457
  انگلستان 188 925 791 932 600 1830 0 1320
  ترکيه 36 153 344 14 0 4 29 1234
  هلند 694 434 944 1222 647 1398 1604 1186
  سويس 0 0 0 0 0 0 0 992
  سنگاپور 65 15 0 487 198 1075 1662 931
  فدراسيون روسيه 112 151 188 63 524 359 790 687
  برزيل 54 247 392 396 1259 289 398 655
  عمان 0 0 0 0 0 4 58 527
  اتريش 158 0 0 125 33 33 223 216
  اوكراين 74 113 465 125 1447 80 123 195
  سوازيلند 0 0 0 0 0 0 0 149
  ایتالیا 0 0 0 0 0 0 0 146
  آلمان 0 0 1 0 0 15 18 127
  قزاقستان 0 0 0 0 0 0 0 18
  روماني 0 0 0 17 0 0 0 9
  تايوان 0 0 0 0 0 0 0 9
  اسلواکي 0 0 0 0 0 0 0 4
  قبرس 0 0 0 0 0 29 28 3
  سوئيس 2555 1412 2390 2303 1373 1904 1953 0
  بريتانيا 0 0 0 0 0 0 1607 0
  اسپانيا 0 0 0 0 40 124 173 0
  سوئد 0 0 0 0 0 3 28 0
  چين 0 6 8 8 0 0 4 0
  ايالات متحده آمريكا 0 0 0 56 10 4 2 0
  هنگ كنگ 0 0 0 0 0 21 0 0
  اروگوئه 0 0 0 0 0 18 0 0
  آذربايجان 0 3 0 0 1 3 0 0
  كنگو 0 0 0 0 0 2 0 0
  صربستان 0 0 2 18 200 0 0 0
  ليتواني 0 0 0 0 11 0 0 0
  ايرلند 0 0 0 0 6 0 0 0
  پرتغال 0 0 0 0 3 0 0 0
  زامبيا 0 0 0 20 0 0 0 0
  جمهوري كره 0 0 0 20 0 0 0 0
  هند 0 42 12 15 0 0 0 0
  ايسلند 0 5 0 0 0 0 0 0
  جمع 4925 4003 6142 6080 6458 7283 8956 9865
منبع : طبق اطلاعات اتاق بازرگانی  

جدول 3 : میزان تولید ذرت در دنیا
Country تولید (تن) سطح زیر کشت (هکتار) راندمان
(کیلوگرم / هکتار)
سهم تولید از کل (درصد)
United States of America 392,450,840 33,079,360 11,864 34.19%
China 257,348,659 42,158,995 6,104 22.42%
Brazil 82,288,298 16,121,147 5,104 7.17%
Argentina 43,462,323 7,138,620 6,088 3.79%
Ukraine 35,801,050 4,564,200 7,844 3.12%
Indonesia 30,253,938 5,680,360 5,326 2.64%
India 27,820,000 9,200,000 3,024 2.42%
Mexico 27,169,977 7,122,710 3,815 2.37%
Romania 18,663,939 2,442,563 7,641 1.63%
Canada 13,884,800 1,430,700 9,705 1.21%
France 12,667,393 1,421,965 8,908 1.10%
South Africa 12,510,000 2,318,850 5,395 1.09%
Russian Federation 11,419,020 2,375,641 4,807 0.99%
Nigeria 10,155,027 4,853,349 2,092 0.88%
Hungary 7,963,217 943,982 8,436 0.69%
Philippines 7,771,919 2,511,436 3,095 0.68%
Ethiopia 7,360,201 2,235,872 3,292 0.64%
Egypt 7,300,000 935,778 7,801 0.64%
Serbia 6,964,770 901,753 7,724 0.61%
Pakistan 6,308,897 1,318,104 4,786 0.55%
Italy 6,179,035 591,206 10,452 0.54%
Tanzania 5,986,905 4,100,571 1,460 0.52%
Turkey 5,700,000 591,544 9,636 0.50%
Paraguay 5,344,650 1,070,000 4,995 0.47%
Thailand 5,004,125 1,110,944 4,504 0.44%
Vietnam 4,874,054 1,032,598 4,720 0.42%
Kenya 4,013,777 2,141,743 1,874 0.35%
Poland 3,864,028 645,405 5,987 0.34%
Spain 3,842,519 322,373 11,920 0.33%
Mali 3,624,950 1,128,779 3,211 0.32%
Bulgaria 3,478,013 444,623 7,822 0.30%
Germany 3,344,000 411,000 8,136 0.29%
Bangladesh 3,288,102 400,478 8,210 0.29%
Uganda 2,964,017 1,130,966 2,621 0.26%
Malawi 2,697,959 1,685,347 1,601 0.24%
Nepal 2,473,283 954,158 2,592 0.22%
Zambia 2,394,907 1,086,006 2,205 0.21%
Cameroon 2,344,665 1,315,953 1,782 0.20%
Ghana 2,306,384 1,184,363 1,947 0.20%
Angola 2,271,102 2,654,698 856 0.20%
Croatia 2,147,275 235,352 9,124 0.19%
Austria 2,130,339 209,903 10,149 0.19%
Congo-Kinshasa 2,078,352 2,680,413 775 0.18%
Moldova 2,073,775 489,125 4,240 0.18%
Myanmar 1,983,122 516,272 3,841 0.17%
Guatemala 1,921,936 890,229 2,159 0.17%
North Korea 1,876,000 508,000 3,693 0.16%
Burkina Faso 1,700,127 1,019,181 1,668 0.15%
Mozambique 1,654,143 1,826,664 906 0.14%
Peru 1,569,535 456,045 3,442 0.14%
Slovakia 1,515,834 179,033 8,467 0.13%
Benin 1,509,758 1,157,805 1,304 0.13%
Colombia 1,388,246 391,389 3,547 0.12%
Iran 1,338,258 192,311 6,959 0.12%
Ecuador 1,324,147 365,334 3,625 0.12%
Venezuela 1,318,418 407,460 3,236 0.11%
Bosnia and Herzegovina 1,272,339 191,617 6,640 0.11%
Bolivia 1,260,926 462,187 2,728 0.11%
Greece 1,205,980 113,450 10,630 0.11%
Belarus 1,137,932 174,601 6,517 0.10%
Chile 1,110,608 89,058 12,471 0.10%
Côte d’Ivoire 1,006,000 473,143 2,126 0.09%
Laos 981,680 165,620 5,927 0.09%
Togo 886,630 715,275 1,240 0.08%
Kazakhstan 862,094 150,062 5,745 0.08%
Guinea 818,544 611,474 1,339 0.07%
Uruguay 816,000 107,000 7,626 0.07%
Zimbabwe 730,437 1,191,425 613 0.06%
Portugal 713,860 83,356 8,564 0.06%
Honduras 704,747 390,978 1,803 0.06%
Kyrgyzstan 692,877 105,063 6,595 0.06%
El Salvador 685,509 270,823 2,531 0.06%
Cambodia 604,333 123,439 4,896 0.05%
Czech Republic 489,154 81,851 5,976 0.04%
Belgium 442,995 53,987 8,206 0.04%
Chad 437,898 341,872 1,281 0.04%
Uzbekistan 413,165 39,813 10,378 0.04%
Rwanda 410,280 295,739 1,387 0.04%
Nicaragua 395,226 282,380 1,400 0.03%
Albania 391,104 54,115 7,227 0.03%
Australia 387,240 52,783 7,337 0.03%
Slovenia 350,489 37,079 9,453 0.03%
Cuba 345,909 144,704 2,391 0.03%
Burundi 290,498 190,003 1,529 0.03%
Sri Lanka 270,041 70,895 3,809 0.02%
Senegal 264,105 179,610 1,470 0.02%
Haiti 260,000 312,402 832 0.02%
Azerbaijan 247,939 31,715 7,818 0.02%
Tajikistan 237,355 15,944 14,887 0.02%
Madagascar 215,000 129,008 1,667 0.02%
Iraq 209,059 59,317 3,525 0.02%
Georgia 194,200 71,400 2,720 0.02%
New Zealand 191,993 17,347 11,068 0.02%
Macedonia 190,722 37,065 5,146 0.02%
Taiwan 174,759 28,945 6,038 0.02%
Somalia 138,716 92,920 1,493 0.01%
Switzerland 134,834 13,794 9,775 0.01%
Morocco 118,392 148,178 799 0.01%
Syria 118,000 39,000 3,026 0.01%
Panama 112,446 51,733 2,174 0.01%
Afghanistan 106,670 72,433 1,473 0.01%
East Timor 101,564 44,547 2,280 0.01%
Lesotho 100,242 127,700 785 0.01%
Bhutan 92,949 27,343 3,399 0.01%
Swaziland 91,247 78,535 1,162 0.01%
South Sudan 90,000 211,328 426 0.01%
Lithuania 87,587 13,394 6,539 0.01%
Central African Republic 86,976 98,773 881 0.01%
The Netherlands 84,894 9,425 9,007 0.01%
Israel 81,930 3,310 24,752 0.01%
Belize 77,766 18,488 4,206 0.01%
Malaysia 76,362 10,237 7,459 0.01%
South Korea 74,368 15,031 4,948 0.01%
Namibia 59,253 25,172 2,354 0.01%
Gabon 46,006 29,291 1,571 0.00%
Sudan 45,000 35,364 1,273 0.00%
Dominican Republic 44,590 26,111 1,708 0.00%
Yemen 42,986 37,231 1,155 0.00%
Turkmenistan 40,000 30,795 1,299 0.00%
Gambia 39,383 44,479 885 0.00%
Denmark 35,923 6,330 5,675 0.00%
Niger 29,536 20,185 1,463 0.00%
Sierra Leone 22,981 10,720 2,144 0.00%
Jordan 21,914 1,033 21,221 0.00%
Eritrea 19,914 19,533 1,020 0.00%
Mauritania 15,519 22,539 689 0.00%
Saudi Arabia 15,394 2,471 6,230 0.00%
Papua New Guinea 14,333 2,723 5,264 0.00%
Botswana 13,126 62,211 211 0.00%
Congo-Brazzaville 11,928 14,187 841 0.00%
United Arab Emirates 8,942 314 28,466 0.00%
Kuwait 8,869 504 17,597 0.00%
Oman 8,827 1,026 8,603 0.00%
Armenia 7,615 1,383 5,506 0.00%
Guinea-Bissau 7,254 6,918 1,049 0.00%
Comoros 7,014 3,470 2,021 0.00%
Costa Rica 5,358 3,302 1,623 0.00%
Guyana 4,284 3,125 1,371 0.00%
Algeria 4,142 2,250 1,841 0.00%
Cape Verde 3,893 31,698 123 0.00%
Libya 3,571 1,603 2,227 0.00%
Lebanon 3,288 869 3,786 0.00%
Trinidad and Tobago 2,781 1,143 2,434 0.00%
Montenegro 2,743 645 4,251 0.00%
Jamaica 2,177 1,896 1,149 0.00%
Qatar 1,866 149 12,524 0.00%
Fiji 1,208 402 3,005 0.00%
Saint Vincent and the Grenadines 1,030 37 27,838 0.00%
São Tomé and Príncipe 941 462 2,035 0.00%
Vanuatu 917 1,489 616 0.00%
United Kingdom 785 500 1,570 0.00%
The Bahamas 742 85 8,722 0.00%
Luxembourg 565 91 6,209 0.00%
Mauritius 387 64 6,047 0.00%
Grenada 365 363 1,006 0.00%
Dominica 191 117 1,629 0.00%
Japan 165 62 2,655 0.00%
Maldives 147 29 5,100 0.00%
Montserrat 138 19 7,391 0.00%
Barbados 109 38 2,912 0.00%
Federated States of Micronesia 93 62 1,492 0.00%
Suriname 85 34 2,500 0.00%
Antigua and Barbuda 75 47 1,584 0.00%
Saint Lucia 35 50 700 0.00%
Djibouti 18 9 2,105 0.00%
جمع 1,147,772,984 193,760,000 7827
منبع :  https://www.atlasbig.com

جدول 4 : پیش بینی تولید و مصرف ذرت در 4 سال آتی
شرح 1400 1401 1402 1403
تولید ذرت (هزار تن) 1470 1528 1590 1653
مصرف ذرت (هزار تن) 11974 12544 13196 13909
منبع : مؤسسه تحقیقاتی فیچ

با توجه به پیش بینی بالا میزان واردات مورد نیاز ذرت در سال های آتی به شرح زیر می باشد :

شرح 1400 1401 1402 1403
واردات (هزار تن) 10504 11016 11606 12256